本文对全国高职院校的会展专业统计(不含港澳台),依据的是全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台(http://www.zyyxzy.cn/index.shtml)2017年最新发布的备案数据。
一、全国高职会展院校概况
据教育部全国职业院校专业设置管理与公共信息服务平台发布的《2017年高等职业学校拟招生专业设置备案结果》,全国(不含港澳台)共有安徽省、北京市、福建省、甘肃省、广东省、广西壮族自治区、贵州省、海南省、河北省、河南省、黑龙江省、湖北省、湖南省、吉林省、江苏省、江西省、辽宁省、内蒙古自治区、宁夏回族自治区、山东省、山西省、陕西省、上海市、四川省、天津市、新疆维吾尔自治区、云南省、浙江省、重庆市等29个省市自治区的163所高职院校开设了“会展策划与管理”专业(专业代码:640301);51所院校开设了“展示艺术设计”专业(专业代码650110);9所院校开设了“服装陈列与展示设计”(专业代码:580412);16所院校开设了“数字展示技术”专业(专业代码:610209);17所院校开设了“婚庆服务管理”专业(专业代码:690303);58所院校开设了“体育运营与管理”专业(专业代码:670408)。上述有的学校同时开设了2个或多个相关专业,去除重复统计,一共282所高职院校开设了上述6个会展及相关专业。考虑到体育赛事管理是会展管理的重要分支,所以本次统计也把体育运营与管理专业列入进来了。
本次统计结果表明,2017年比2015年开设会展及相关专业的省市自治区多10个,达到了29个,是一个巨大的进步;开设会展策划与管理专业的院校减少了7所;开设展示艺术设计专业的院校增加了26所;开设服装陈列与展示设计专业的院校减少了1所;开设数字展示技术专业的院校增加了8所;开设婚庆服务管理专业的院校增加了2所。
高职院校的会展人才是会展产业发展的重要支撑,应当高度重视,现将各高校名单按专业列出,供各位同行交流作参考。列表中,有的学校重复出现,是因为同一个专业,学制不同,为方便识别,均由蓝色字体标出。需要说明的是,本统计高校名单是2017年最新在教育部备案的拟招生院校名单,在具体招生执行中如果有出入,以实际情况为准。
二、会展策划与管理专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 安徽省 | 安徽现代信息工程职业 | 3 |
2 | 安徽省 | 马鞍山职业技术学院 | 3 |
3 | 安徽省 | 安徽绿海商务职业学院 | 3 |
4 | 安徽省 | 民办合肥财经职业学院 | 3 |
5 | 安徽省 | 安徽广播影视职业技术学院 | 3 |
6 | 安徽省 | 池州职业技术学院 | 3 |
7 | 安徽省 | 六安职业技术学院 | 3 |
8 | 安徽省 | 安徽工业经济职业技术学院 | 3 |
9 | 安徽省 | 安徽职业技术学院 | 3 |
10 | 安徽省 | 安徽经济管理干部学院 | 3 |
11 | 北京市 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 |
12 | 北京市 | 北京财贸职业学院 | 3 |
13 | 北京市 | 北京农业职业学院 | 3 |
14 | 北京市 | 首钢工学院 | 3 |
15 | 北京市 | 北京城市学院 | 3 |
16 | 北京市 | 北京京北职业技术学院 | 3 |
17 | 北京市 | 北京信息职业技术学院 | 3 |
18 | 北京市 | 北京农学院 | 3 |
19 | 福建省 | 厦门东海职业技术学院 | 3 |
20 | 福建省 | 厦门城市职业学院 | 3 |
21 | 福建省 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 3 |
22 | 福建省 | 福州职业技术学院 | 3 |
23 | 福建省 | 福建华南女子职业学院 | 3 |
24 | 福建省 | 福建商学院 | 3 |
25 | 甘肃省 | 兰州职业技术学院 | 3 |
26 | 广东省 | 广东财经大学 | 3 |
27 | 广东省 | 顺德职业技术学院 | 3 |
28 | 广东省 | 广东轻工职���技术学院 | 3 |
29 | 广东省 | 广东交通职业技术学院 | 3 |
30 | 广东省 | 民办南华工商学院 | 3 |
31 | 广东省 | 广州民航职业技术学院 | 3 |
32 | 广东省 | 广东农工商职业技术学院 | 3 |
33 | 广东省 | 广东科学技术职业学院 | 3 |
34 | 广东省 | 珠海艺术职业学院 | 3 |
35 | 广东省 | 中山火炬职业技术学院 | 3 |
36 | 广东省 | 珠海城市职业技术学院 | 3 |
37 | 广东省 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3 |
38 | 广东省 | 广东工商职业学院 | 3 |
39 | 广东省 | 广州现代信息工程职业 | 3 |
40 | 广东省 | 广东理工职业学院 | 3 |
41 | 广东省 | 广州华南商贸职业学院 | 3 |
42 | 广东省 | 广州城市职业学院 | 3 |
43 | 广东省 | 广州科技贸易职业学院 | 3 |
44 | 广东省 | 广州城建职业学院 | 3 |
45 | 广东省 | 广东青年职业学院 | 3 |
46 | 广东省 | 广州东华职业学院 | 3 |
47 | 广东省 | 广东酒店管理职业技术学院 | 3 |
48 | 广西壮族自治区 | 广西国际商务职业技术学院 | 3 |
49 | 广西壮族自治区 | 北海职业学院 | 3 |
50 | 广西壮族自治区 | 广西外国语学院 | 3 |
51 | 广西壮族自治区 | 柳州城市职业学院 | 3 |
52 | 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区经济管理干部学院 | 3 |
53 | 广西壮族自治区 | 广西教育学院 | 3 |
54 | 广西壮族自治区 | 广西蓝天航空职业学院 | 3 |
55 | 贵州省 | 贵州航天职业技术学院 | 3 |
56 | 海南省 | 琼台师范学院 | 3 |
57 | 海南省 | 海南经贸职业技术学院 | 3 |
58 | 河北省 | 河北对外经贸职业学院 | 3 |
59 | 河北省 | 石家庄铁路职业技术学院 | 3 |
60 | 河北省 | 河北政法职业学院 | 3 |
61 | 河北省 | 承德石油高等专科学校 | 3 |
62 | 河北省 | 邯郸职业技术学院 | 3 |
63 | 河北省 | 河北环境工程学院 | 3 |
64 | 河南省 | 郑州职业技术学院 | 3 |
65 | 河南省 | 郑州旅游职业学院 | 3 |
66 | 河南省 | 郑州师范学院 | 3 |
67 | 河南省 | 河南财政金融学院 | 3 |
68 | 河南省 | 郑州工程技术学院 | 3 |
69 | 河南省 | 河南牧业经济学院 | 3 |
70 | 黑龙江省 | 黑龙江生态工程职业学院 | 3 |
71 | 黑龙江省 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 3 |
72 | 黑龙江省 | 黑龙江职业学院 | 3 |
73 | 湖北省 | 武汉职业技术学院 | 3 |
74 | 湖北省 | 湖北轻工职业技术学院 | 3 |
75 | 湖北省 | 武汉科技职业学院 | 3 |
76 | 湖北省 | 武汉信息传播职业技术学院 | 3 |
77 | 湖北省 | 三峡旅游职业技术学院 | 3 |
78 | 湖南省 | 湖南网络工程职业学院 | 3 |
79 | 湖南省 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 3 |
80 | 湖南省 | 湖南外国语职业学院 | 3 |
81 | 吉林省 | 长春职业技术学院 | 3 |
82 | 吉林省 | 吉林电子信息职业技术学院 | 3 |
83 | 吉林省 | 吉林省经济管理干部学院 | 3 |
84 | 江苏省 | 扬州中瑞酒店职业学院 | 3 |
85 | 江苏省 | 南京旅游职业学院 | 3 |
86 | 江苏省 | 无锡城市职业技术学院 | 3 |
87 | 江苏省 | 苏州农业职业技术学院 | 3 |
88 | 江苏省 | 苏州经贸职业技术学院 | 3 |
89 | 江苏省 | 无锡科技职业学院 | 3 |
90 | 江苏省 | 江苏海事职业技术学院 | 3 |
91 | 江苏省 | 苏州职业大学 | 3 |
92 | 江西省 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 |
93 | 江西省 | 江西青年职业学院 | 3 |
94 | 江西省 | 南昌师范高等专科学校 | 3 |
95 | 江西省 | 江西外语外贸职业学院 | 3 |
96 | 江西省 | 江西应用科技学院 | 3 |
97 | 辽宁省 | 辽宁林业职业技术学院 | 3 |
98 | 辽宁省 | 辽宁省交通高等专科学校 | 3 |
99 | 内蒙古自治区 | 内蒙古商贸职业学院 | 3 |
100 | 内蒙古自治区 | 内蒙古化工职业学院 | 3 |
101 | 内蒙古自治区 | 包头轻工职业技术学院 | 3 |
102 | 内蒙古自治区 | 内蒙古农业大学 | 3 |
103 | 宁夏回族自治区 | 宁夏工商职业技术学院 | 3 |
104 | 山东省 | 山东理工职业学院 | 3 |
105 | 山东省 | 山东外事翻译职业学院 | 3 |
106 | 山东省 | 泰山职业技术学院 | 3 |
107 | 山东省 | 山东旅游职业学院 | 3 |
108 | 山东省 | 山东电子职业技术学院 | 3 |
109 | 山东省 | 济南工程职业技术学院 | 3 |
110 | 山东省 | 济南职业学院 | 3 |
111 | 山东省 | 青岛恒星科技学院 | 3 |
112 | 山东省 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 3 |
113 | 山东省 | 山东外贸职业学院 | 3 |
114 | 山西省 | 山西旅游职业学院 | 3 |
115 | 山西省 | 太原旅游职业学院 | 3 |
116 | 山西省 | 山西国际商务职业学院 | 3 |
117 | 山西省 | 山西应用科技学院 | 3 |
118 | 山西省 | 山西省财政税务专科学校 | 3 |
119 | 陕西省 | 陕西交通职业技术学院 | 3 |
120 | 陕西省 | 陕西职业技术学院 | 3 |
121 | 陕西省 | 陕西工商职业学院 | 3 |
122 | 上海市 | 上海工商外国语职业学院 | 3 |
123 | 上海市 | 上海立达职业技术学院 | 3 |
124 | 上海市 | 上海电子信息职业技术学院 | 3 |
125 | 上海市 | 上海海事职业技术学院 | 3 |
126 | 上海市 | 上海城建职业学院 | 3 |
127 | 上海市 | 上海行健职业学院 | 3 |
128 | 上海市 | 上海第二工业大学 | 3 |
129 | 上海市 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 |
130 | 上海市 | 上海工商职业技术学院 | 3 |
131 | 上海市 | 上海旅游高等专科学校 | 3 |
132 | 四川省 | 成都职业技术学院 | 3 |
133 | 四川省 | 四川工程职业技术学院 | 3 |
134 | 四川省 | 四川国际标榜职业学院 | 3 |
135 | 四川省 | 成都信息工程学院银杏 | 3 |
136 | 四川省 | 四川工业科技学院 | 3 |
137 | 四川省 | 四川华新现代职业学院 | 3 |
138 | 四川省 | 四川文化艺术学院 | 3 |
139 | 四川省 | 四川文化产业职业学院 | 3 |
140 | 天津市 | 天津城市职业学院 | 3 |
141 | 天津市 | 天津艺术职业学院 | 3 |
142 | 天津市 | 天津国土资源和房屋职 | 3 |
143 | 天津市 | 天津商务职业学院 | 3 |
144 | 天津市 | 天津轻工职业技术学院 | 3 |
145 | 天津市 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 |
146 | 天津市 | 天津青年职业学院 | 3 |
147 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆农业职业技术学院 | 3 |
148 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐职业大学 | 3 |
149 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐职业大学 | 5 |
150 | 云南省 | 云南国防工业职业技术学院 | 3 |
151 | 浙江省 | 浙江农业商贸职业学院 | 3 |
152 | 浙江省 | 杭州科技职业技术学院 | 3 |
153 | 浙江省 | 义乌工商职业技术学院 | 3 |
154 | 浙江省 | 浙江金融职业学院 | 3 |
155 | 浙江省 | 浙江育英职业技术学院 | 3 |
156 | 浙江省 | 浙江旅游职业学院 | 3 |
157 | 浙江省 | 浙江经贸职业技术学院 | 5 |
158 | 浙江省 | 浙江经贸职业技术学院 | 3 |
159 | 浙江省 | 宁波城市职业技术学院 | 3 |
160 | 浙江省 | 金华职业技术学院 | 3 |
161 | 重庆市 | 重庆城市管理职业学院 | 3 |
162 | 重庆市 | 重庆工商职业学院 | 3 |
163 | 重庆市 | 重庆青年职业技术学院 | 3 |
164 | 重庆市 | 重庆财经职业学院 | 3 |
165 | 重庆市 | 重庆轻工职业学院 | 3 |
三、展示艺术设计专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 河南省 | 河南建筑职业技术学院 | 3 |
2 | 山东省 | 山东城市建设职业学院 | 3 |
3 | 福建省 | 泉州轻工职业学院 | 3 |
4 | 福建省 | 福建林业职业技术学院 | 3 |
5 | 安徽省 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 3 |
6 | 安徽省 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 3 |
7 | 安徽省 | 安徽工商职业学院 | 3 |
8 | 安徽省 | 安徽职业技术学院 | 3 |
9 | 浙江省 | 浙江商业职业技术学院 | 2 |
10 | 浙江省 | 浙江商业职业技术学院 | 3 |
11 | 浙江省 | 浙江艺术职业学院 | 3 |
12 | 江苏省 | 无锡工艺职业技术学院 | 3 |
13 | 江苏省 | 常州机电职业技术学院 | 3 |
14 | 江苏省 | 江苏农林职业技术学院 | 3 |
15 | 江苏省 | 江苏联合职业技术学院 | 5 |
16 | 江苏省 | 常州信息职业技术学院 | 3 |
17 | 江苏省 | 苏州工艺美术职业技术学院 | 3 |
18 | 江苏省 | 南京工业职业技术学院 | 3 |
19 | 江苏省 | 江苏建筑职业技术学院 | 3 |
20 | 上海市 | 上海工艺美术职业学院 | 3 |
21 | 上海市 | 上海交通职业技术学院 | 3 |
22 | 上海市 | 上海出版印刷高等专科学校 | 3 |
23 | 黑龙江省 | 黑龙江艺术职业学院 | 3 |
24 | 内蒙古自治区 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 3 |
25 | 山西省 | 山西国际商务职业学院 | 3 |
26 | 山西省 | 山西金融职业学院 | 3 |
27 | 河北省 | 河北工艺美术职业学院 | 3 |
28 | 河北省 | 河北美术学院 | 3 |
29 | 河北省 | 河北旅游职业学院 | 3 |
30 | 河北省 | 石家庄工程职业学院 | 3 |
31 | 天津市 | 天津工艺美术职业学院 | 3 |
32 | 天津市 | 天津轻工职业技术学院 | 3 |
33 | 北京市 | 北京艺术传媒职业学院 | 3 |
34 | 湖北省 | 湖北青年职业学院 | 3 |
35 | 湖南省 | 湖南工艺美术职业学院 | 3 |
36 | 广东省 | 顺德职业技术学院 | 3 |
37 | 广东省 | 广东轻工职业技术学院 | 3 |
38 | 广东省 | 广州大学 | 3 |
39 | 广东省 | 广东职业技术学院 | 3 |
40 | 广东省 | 广东文艺职业学院 | 3 |
41 | 广东省 | 广东环境保护工程职业 | 3 |
42 | 广西壮族自治区 | 广西建设职业技术学院 | 3 |
43 | 广西壮族自治区 | 桂林山水职业学院 | 3 |
44 | 重庆市 | 重庆艺术工程职业学院 | 3 |
45 | 四川省 | 四川音乐学院 | 3 |
46 | 四川省 | 四川航天职业技术学院 | 3 |
47 | 四川省 | 成都艺术职业学院 | 3 |
48 | 四川省 | 四川传媒学院 | 3 |
49 | 四川省 | 四川艺术职业学院 | 3 |
50 | 陕西省 | 陕西能源职业技术学院 | 3 |
51 | 甘肃省 | 兰州资源环境职业技术学院 | 3 |
52 | 江苏省 | 南通科技职业学院 | 3 |
四、服装陈列与展示设计专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 河南省 | 平顶山工业职业技术学院 | 3 |
2 | 山东省 | 山东服装职业学院 | 3 |
3 | 浙江省 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3 |
4 | 江苏省 | 无锡工艺职业技术学院 | 3 |
5 | 江苏省 | 常州纺织服装职业技术学院 | 3 |
6 | 江苏省 | 扬州市职业大学 | 3 |
7 | 河北省 | 河北美术学院 | 3 |
8 | 四川省 | 四川华新现代职业学院 | 3 |
9 | 四川省 | 四川西南航空职业学院 | 3 |
五、数字展示技术专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 湖北省 | 武汉城市职业学院 | 3 |
2 | 湖北省 | 武汉商学院 | 3 |
3 | 江西省 | 江西制造职业技术学院 | 3 |
4 | 福建省 | 闽江师范高等专科学校 | 3 |
5 | 福建省 | 漳州理工职业学院 | 3 |
6 | 福建省 | 福州软件职业技术学院 | 3 |
7 | 福建省 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3 |
8 | 福建省 | 湄洲湾职业技术学院 | 3 |
9 | 福建省 | 福建信息职业技术学院 | 3 |
10 | 安徽省 | 安徽粮食工程职业学院 | 3 |
11 | 江苏省 | 江苏城市职业学院 | 3 |
12 | 河北省 | 秦皇岛职业技术学院 | 3 |
13 | 河北省 | 河北政法职业学院 | 3 |
14 | 北京市 | 北京信息职业技术学院 | 3 |
15 | 广东省 | 广东工贸职业技术学院 | 3 |
16 | 云南省 | 云南国防工业职业技术学院 | 3 |
六、婚庆服务与管理专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 河南省 | 郑州旅游职业学院 | 3 |
2 | 江苏省 | 南京城市职业学院 | 3 |
3 | 黑龙江省 | 黑龙江三江美术职业学院 | 3 |
4 | 山西省 | 运城职业技术学院 | 3 |
5 | 山西省 | 太原旅游职业学院 | 3 |
6 | 天津市 | 天津青年职业学院 | 3 |
7 | 北京市 | 北京社会管理职业学院 | 3 |
8 | 湖北省 | 武汉信息传播职业技术学院 | 3 |
9 | 湖北省 | 武汉民政职业学院 | 3 |
10 | 湖北省 | 湖北生态工程职业技术学院 | 3 |
11 | 湖南省 | 长沙民政职业技术学院 | 3 |
12 | ��东省 | 广东科学技术职业学院 | 3 |
13 | 重庆市 | 重庆城市管理职业学院 | 3 |
14 | 四川省 | 四川文化产业职业学院 | 3 |
15 | 云南省 | 云南文化艺术职业学院 | 3 |
16 | 云南省 | 云南旅游职业学院 | 3 |
17 | 甘肃省 | 兰州职业技术学院 | 3 |
七、体育运营与管理专业
序号 | 省份 | 学校名称 | 学制 |
1 | 湖北省 | 武汉城市职业学院 | 3 |
2 | 河南省 | 新乡职业技术学院 | 3 |
3 | 河南省 | 嵩山少林武术职业学院 | 5 |
4 | 河南省 | 嵩山少林武术职业学院 | 3 |
5 | 山东省 | 齐鲁师范学院 | 3 |
6 | 山东省 | 潍坊工商职业学院 | 3 |
7 | 山东省 | 青岛求实职业技术学院 | 3 |
8 | 江西省 | 南昌师范高等专科学校 | 3 |
9 | 江西省 | 南昌理工学院 | 3 |
10 | 江西省 | 江西工程学院 | 3 |
11 | 福建省 | 福建体育职业技术学院 | 3 |
12 | 安徽省 | 安徽体育运动职业技术学院 | 3 |
13 | 浙江省 | 浙江体育职业技术学院 | 3 |
14 | 浙江省 | 浙江工贸职业技术学院 | 3 |
15 | 浙江省 | 金华职业技术学院 | 3 |
16 | 江苏省 | 南通师范高等专科学校 | 3 |
17 | 江苏省 | 常州工程职业技术学院 | 3 |
18 | 江苏省 | 江苏经贸职业技术学院 | 3 |
19 | 江苏省 | 连云港师范高等专科学校 | 3 |
20 | 江苏省 | 扬州市职业大学 | 3 |
21 | 黑龙江省 | 鹤岗师范高等专科学校 | 3 |
22 | 内蒙古自治区 | 包头职业技术学院 | 3 |
23 | 山西省 | 山西体育职业学院 | 2 |
24 | 河北省 | 宣化科技职业学院 | 3 |
25 | 河北省 | 石家庄经济职业学院 | 3 |
26 | 河北省 | 石家庄理工职业学院 | 3 |
27 | 河北省 | 石家庄工程职业学院 | 3 |
28 | 河北省 | 河北建材职业技术学院 | 2 |
29 | 河北省 | 张家口职业技术学院 | 3 |
30 | 北京市 | 北京体育职业学院 | 3 |
31 | 北京市 | 北京培黎职业学院 | 3 |
32 | 北京市 | 北京汇佳职业学院 | 3 |
33 | 北京市 | 北京经济技术职业学院 | 3 |
34 | 湖北省 | 湖北体育职业学院 | 3 |
35 | 湖南省 | 湖南体育职业学院 | 3 |
36 | 广东省 | 民办南华工商学院 | 3 |
37 | 广东省 | 私立华联学院 | 3 |
38 | 广东省 | 广东科学技术职业学院 | 3 |
39 | 广东省 | 广东体育职业技术学院 | 3 |
40 | 广东省 | 罗定职业技术学院 | 3 |
41 | 广东省 | 广州体育职业技术学院 | 3 |
42 | 广东省 | 广州珠江职业技术学院 | 3 |
43 | 广东省 | 广东文理职业学院 | 3 |
44 | 广东省 | 广州城建职业学院 | 3 |
45 | 广东省 | 东莞职业技术学院 | 3 |
46 | 广西壮族自治区 | 广西体育高等专科学校 | 3 |
47 | 广西壮族自治区 | 南宁职业技术学院 | 3 |
48 | 海南省 | 琼台师范学院 | 3 |
49 | 海南省 | 海南经贸职业技术学院 | 3 |
50 | 四川省 | 民办四川天一学院 | 3 |
51 | 四川省 | 四川国际标榜职业学院 | 3 |
52 | 四川省 | 四川外国语大学成都学院 | 3 |
53 | 云南省 | 云南体育运动职业技术学院 | 3 |
54 | 云南省 | 云南经济管理学院 | 3 |
55 | 陕西省 | 西安欧亚学院 | 3 |
56 | 河北省 | 河北地质职工大学 | 3 |
57 | 黑龙江省 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 3 |
58 | 黑龙江省 | 黑龙江冰雪体育职业学院 | 5 |
59 | 湖北省 | 武当职业学院 | 3 |
60 | 四川省 | 四川科技职业学院 | 3 |
61 | 四川省 | 四川科技职业技术学院 | 3 |