2017-03-21
3月17日,教育部发布了教高[2017]2号文件——《教育部关于公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,公布了2016年度新开设的本科专业名单,其中开办会展经济与管理专业的院校7所。今天发布出来,以方便学界和业界查阅。
一、今年教育部审批备案的会展经济与管理专业院校
教育部发布了教高[2017]2号文件——《教育部关于公布2016年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知》,在公布的获批新开设专业的院校中,新开设会展经济与管理专业的院校有7所,分别是:
1. 吉林工商学院
2. 长春科技学院
3. 南昌师范学院
4. 河南牧业经济学院
5. 武汉晴川学院
6. 成都理工大学
7. 成都信息工程大学银杏酒店管理学院
祝贺上述院校获批开办会展经济与管理本科专业!至此,我国大陆开办会展经济与管理专业的本科院校已达108所了,可喜可贺!
二、会展经济与管理专业本科院校名单
序号 | 批准时间 | 学校名称 |
1 | 2004 | 上海师范大学 |
2 | 2004 | 上海对外经贸大学(原上海对外贸易学院) |
3 | 2005 | 沈阳师范大学 |
4 | 2005 | 广西财经学院 |
5 | 2006 | 上海理工大学 |
6 | 2006 | 上海应用技术大学 |
7 | 2006 | 上海第二工业大学 |
8 | 2006 | 浙江万里学院 |
9 | 2006 | 广东财经大学(原广东商学院) |
10 | 2006 | 北京第二外国语学院 |
11 | 2006 | 厦门理工学院 |
12 | 2007 | 浙江大学城市学院 |
13 | 2007 | 广州大学 |
14 | 2007 | 湖南商学院 |
15 | 2007 | 河南财经政法大学 |
16 | 2007 | 东华大学 |
17 | 2007 | 山东交通学院 |
18 | 2007 | 重庆文理学院 |
19 | 2008 | 中山大学 |
20 | 2008 | 华南理工大学 |
21 | 2008 | 重庆工商大学 |
22 | 2008 | 云南财经大学 |
23 | 2009 | 南开大学 |
24 | 2009 | 华东师范大学 |
25 | 2009 | 北京联合大学 |
26 | 2009 | 河北经贸大学 |
27 | 2009 | 内蒙古财经大学 |
28 | 2009 | 哈尔滨商业大学 |
29 | 2009 | 武汉纺织大学(原武汉科技学院) |
30 | 2009 | 湖北经济学院 |
31 | 2009 | 湖南商学院北津学院 |
32 | 2009 | 重庆工商大学融智学院 |
33 | 2009 | 西安外国语大学 |
34 | 2010 | 天津商业大学 |
35 | 2010 | 杭州师范大学 |
36 | 2010 | 浙江传媒学院 |
37 | 2010 | 华南师范大学 |
38 | 2010 | 广东工业大学 |
39 | 2011 | 四川大学 |
40 | 2011 | 首都师范大学科德学院※ |
41 | 2011 | 河北经贸大学经济管理学院※ |
42 | 2011 | 辽宁对外经贸学院 |
43 | 2011 | 浙江树人学院 |
44 | 2011 | 电子科技大学中山学院※ |
45 | 2011 | 海南大学 |
46 | 2012 | 北京农学院 |
47 | 2012 | 武汉工商学院(原武汉长江工商学院) |
48 | 2012 | 长春大学旅游学院※ |
49 | 2012 | 天津工业大学 |
50 | 2013 | 暨南大学 |
51 | 2013 | 天津财经大学 |
52 | 2013 | 廊坊师范学院 |
53 | 2013 | 黑龙江财经学院(原哈尔滨德强商务学院) |
54 | 2013 | 哈尔滨广厦学院 |
55 | 2013 | 上海外国语大学贤达经济人文学院※ |
56 | 2013 | 济南大学 |
57 | 2013 | 山东财经大学 |
58 | 2013 | 山东女子学院 |
59 | 2013 | 中原工学院 |
60 | 2013 | 江汉大学文理学院※ |
61 | 2013 | 仲恺农业工程学院 |
62 | 2013 | 北京师范大学珠海分校※ |
63 | 2013 | 海南热带海洋学院(原琼州学院) |
64 | 2013 | 重庆第二师范学院 |
65 | 2013 | 四川农业大学 |
66 | 2013 | 成都学院 |
67 | 2013 | 新疆财经大学 |
68 | 2014 | 华侨大学 |
69 | 2014 | 黄山学院 |
70 | 2014 | 巢湖学院 |
71 | 2014 | 华中师范大学武汉传媒学院 |
72 | 2014 | 中南林业科技大学 |
73 | 2014 | 广东外语外贸大学南国商学院 |
74 | 2014 | 海口经济学院 |
75 | 2014 | 成都信息工程学院 |
76 | 2014 | 四川旅游学院 |
77 | 2014 | 贵州财经大学 |
78 | 2015 | 北京石油化工学院 |
79 | 2015 | 天津科技大学 |
80 | 2015 | 吉林艺术学院 |
81 | 2015 | 福建师范大学协和学院 |
82 | 2015 | 贵州民族大学 |
83 | 2015 | 云南民族大学 |
84 | 2015 | 西安欧亚学院 |
85 | 2015 | 桂林旅游学院 |
86 | 2015 | 贵州商学院 |
87 | 2016 | 太原学院 |
88 | 2016 | 三江学院 |
89 | 2016 | 上海财经大学浙江学院 |
90 | 2016 | 浙江外国语学院 |
91 | 2016 | 安徽外国语学院 |
92 | 2016 | 厦门华厦学院 |
93 | 2016 | 武汉商学院 |
94 | 2016 | 湖北商贸学院 |
95 | 2016 | 湖南师范大学 |
96 | 2016 | 三亚学院 |
97 | 2016 | 四川外国语大学成都学院 |
98 | 2016 | 四川文化艺术学院 |
99 | 2016 | 昆明学院 |
100 | 2016 | 兰州财经大学 |
101 | 2016 | 福建商学院 |
102 | 2017 | 吉林工商学院 |
103 | 2017 | 长春科技学院 |
104 | 2017 | 南昌师范学院 |
105 | 2017 | 河南牧业经济学院 |
106 | 2017 | 武汉晴川学院 |
107 | 2017 | 成都理工大学 |
108 | 2017 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 |
来源:http://www.moe.gov.cn/srcsite/A08/moe_1034/s4930/201703/t20170317_299960.html